В декабре 2013 года Министерство юстиции наконец утвердило прошлогодний госстандарт на номерные знаки для легкового транспорта, последние дополнения к ДСТУ 4278:2012 были согласованы и утверждены буквально пару дней назад. Киевские номера дополнятся буквосочетанием КА наравне с АА, крымские получат индекс КК. Полная таблица внутри.
Внимательные читатели заметят, что в большинстве случаев буквосочетания для новых номерных знаков строятся по правилу замену первой буквы. Там, где вначале стояла буква А появилась буква К, буквосочетания с первой буквой В заменили на соответствующие слова с буквой Н, а С — стала украинской буквой I.
Отметим, что раньше номерами с узкой буквой I могли похвастаться только автомобили Киевской и Полтавской областей. Теперь когорту узких слов пополнили буквосочетания для номерных знаков Черкасской, Черниговской, Черновицкой областей, а также города Севастополя. Прогнозируем новую волну охоты за блатными номерами.
| Территория | Есть | Добавится |
|---|---|---|
| Автономна республіка Крим | АК | КК |
| Вінницька область | АВ | KB |
| Волинська область | АС | КС |
| Дніпропетровська область | АЕ | КЕ |
| Донецька область | АН | КН |
| Житомирська область | AM | KM |
| Закарпатська область | AO | КО |
| Запорізька область | АР | КР |
| Івано-Франківська область | AT | КТ |
| Київська область | Al | КІ |
| м. Київ | АА | КА |
| Кіровоградська область | ВА | НА |
| Луганська область | ВВ | НВ |
| Львівська область | ВС | НС |
| Миколаївська область | BE | НЕ |
| Одеська область | ВН | НН |
| Полтавська область | ВІ | НІ |
| Рівненська область | ВК | НК |
| Сумська область | ВМ | НМ |
| Тернопільська область | ВО | НО |
| Харківська область | АХ | КХ |
| Херсонська область | ВТ | НТ |
| Хмельницька область | ВХ | НХ |
| Черкаська область | СА | ІА |
| Чернігівська область | СВ | IB |
| Чернівецька область | СЕ | IE |
| м. Севастополь | СН | IH |
forum.autoua.net
