Украинский авторынок в четыре раза «слабее» российского

По данным специалистов, каждый третий украинец нуждается в помощи врача-психиатра, а по данным Autoua.net каждый двести восемнадцатый покупает новый автомобиль. По показателю «жителей на машину» Украина оказалась слабее Колумбии, Перу, Палестины, Мексики и Ирана. Подробности — внутри.

Autoua.net провел небольшое исследование и, пусть простят нам эту слабость аналитики рынка, выделил оригинальный показатель покупательской способности. Он отвечает на вопрос, сколько жителей страны приходится на одну новую машину в году. По нашим оценкам, каждый 218-й украинец станет владельцем нового автомобиля по итогам года. По этому показателю наша страна занимает почётное 71-ое место из 129 возможных. 

Методика оценки «мощности авторынка» очень проста. Мы нашли данные по продажам автомобилей в первом полугодии для 129 стран мира и напротив каждой из стран указали известное на сегодня число жителей. Данные по авторынкам мы брали с сайта Международной организации автопроизводителей (OICA), число жителей утянули из английской Википедии. 

Поскольку в подсчётах участвовали лишь данные по половине года, число жителей каждой страны мы также поделили надвое. Далее половину населения мы поделили на количество автомобилей проданных за полгода. Полученный результат округлили до целого числа и получили среднее значение «жителей на машину», которое назвали «мощностью авторынка». Самым «мощным», без привязки к числу жителей, оказался авторынок Люксембурга.

Итак, в первом полугодии 2013 года в мире было куплено около 31,5 миллиона новых автомобилей, что, в среднем, на 2% больше, чем в первом полугодии 2012 года. Среднемировой показатель «жителей на машину» равен 104, то есть каждый 104 землянин покупает новый автомобиль. К концу года эта цифра должна немного вырасти, поскольку на развитых рынках начнётся сезон предновогодних распродаж, который, традиционно, затрагивает и автосектор. Украинский авторынок почти в 4 раза слабее российского (Россия — 57 жителей на авто).

    Январь-июнь 2013 Динамика Население Жителей на машину
1 Люксембург 26409 -7,8% 537000 10
2 Монако 1404 9% 36136 13
3 Бельгия 289873 1,7% 11162121 19
4 Лихтенштейн 933 18% 36842 20
5 Австрия 171204 -8,4% 8464554 25
6 Австралия 451752 2,8% 23209862 26
7 Швейцария 156305 -11,8% 8085300 26
8 Оман 73500 10,2% 3831553 26
9 Германия 1502630 -8,1% 80523700 27
10 Великобритания 1163623 10% 63705000 27
11 Япония 2311347 -8,5% 127270000 28
12 Кувейт 59800 10,1% 3582054 30
13 Дания 91966 9% 5608784 30
14 Катар 30500 3% 1864817 31
15 Бахрейн 19100 10,4% 1234571 32
16 Исландия 4804 -1% 323810 34
17 Арабские Эмираты 121500 16,3% 8264070 34
18 Франция 931476 -11,2% 65776000 35
19 Бруней 5500 -25,7% 393162 36
20 Норвегия 70644 1,9% 5077798 36
21 Словения 28229 -0,3% 2061077 37
22 Швеция 128879 -9,6% 9616429 37
23 Южная Корея 638240 -1,7% 50219669 39
24 Нидерланды 211910 -36% 16802400 40
25 Израиль 100000 1,2% 8081000 40
26 США 3899247 4,2% 316829000 41
27 Италия 731203 -10,3% 59743676 41
28 Ирландия 53230 -20,2% 4585400 43
29 Канада 387947 -1,9% 35158304 45
30 Финляндия 56548 -15,5% 5442322 48
31 Саудовская Аравия 288400 10,1% 29195895 51
32 Малайзия 275991 3,8% 29790000 54
33 Новая Зеландия 39779 4,3% 4476230 56
34 Россия 1252859 -6,2% 143500000 57
35 Чили 138610 16,2% 16634603 60
36 Испания 386353 -4,9% 46704314 60
37 Аргентина 331567 15,3% 40117096 60
38 Эстония 10282 15,2% 1286540 63
39 Пуэрто-Рико 28500 4,8% 3667084 64
40 Чехия 80818 -14,2% 10512900 65
41 Панама 23000 16,2% 3405813 74
42 Ботсвана 13500 5,5% 2024904 75
43 Бразилия 1325850 3,8% 201032714 76
44 Мальта 2700 -6,9% 416055 77
45 Уругвай 21200 7,1% 3286314 78
46 Китай 8665128 13,8% 1360400000 78
47 Словакия 32044 -6,6% 5410728 84
48 Таиланд 390000 54,8% 65926261 85
49 Португалия 54945 2,9% 10562178 96
50 Тайвань 110163 -5% 23354061 106
51 Кипр 3679 -42,7% 862000 117
52 Южная Африка 222391 5,4% 52981991 119
53 Казахстан 68750 72% 17076000 124
54 Турция 292106 19,5% 75627384 129
55 Польша 147487 -0,8% 38533299 131
56 Ливан 18000 4% 4822000 134
57 Хорватия 15384 -23,8% 4290612 139
58 Иран 255000 -40% 76964000 151
59 Коста-Рика 14400 -2,7% 4667096 162
60 Гонконг 21500 -4% 7173900 167
61 Мексика 336986 10,6% 118395054 176
62 Багамские Острова 1000 -16,7% 351461 176
63 Греция 30364 -6,4% 10815197 178
64 Венгрия 27160 -2,2% 9906000 182
65 Латвия 5137 -6% 2014000 196
66 Палестина 10800 0,9% 4420549 205
67 Эквадор 38000 -13,5% 15589400 205
68 Колумбия 115000 -3% 47270000 206
69 Сингапур 12866 -25,2% 5399200 210
70 Перу 70770 16,3% 30475144 215
71 Украина 104238 -5% 45469812 218
72 Маврикий 2600 4% 1257900 242
73 Литва 6007 -3,1% 2950684 246
74 Алжир 72000 13,3% 37900000 263
75 Индонезия 429107 15,3% 237641326 277
76 Ливия 10400 5,1% 6202000 298
77 Марокко 54000 -7,2% 33048000 306
78 Сербия 11000 -2,7% 7181505 326
79 Тунис 16000 -12,6% 10777500 337
80 Египет 116000 5,5% 83661000 361
81 Македония 2800 12% 2062294 368
82 Гайана 1000 -54,5% 784894 392
83 Босния 4800 -2% 3839737 400
84 Парагвай 8200 -17,2% 6600284 402
85 Болгария 8971 -8,2% 7282041 406
86 Румыния 24549 -26,4% 20121641 410
87 Беларусь 10500 6,1% 9459800 450
88 Индия 1300000 -11,6% 1234940000 475
89 Ирак 36000 -8,9% 35404000 492
90 Габон 1600 6,7% 1672000 523
91 Узбекистан 28500 -3,7% 30183400 530
92 Азербайджан 8000 35,6% 9235100 577
93 Армения 2400 -4% 3024100 630
94 Молдавия 2800 12% 3559500 636
95 Венесуэла 21500 -15,3% 28946101 673
96 Боливия 7400 7,2% 10027254 678
97 Сирия 14000 -21,8% 21898000 782
98 Кыргызстан 3400 -2,9% 5551900 816
99 Таджикистан 4800 -2% 8000000 833
100 Туркменистан 2800 12% 5240000 936
101 Грузия 2200 10% 4483800 1 019
102 Ямайка 1300 30% 2711476 1 043
103 Гватемала 7000 -11,4% 15438384 1 103
104 Албания 1200 9,1% 2821977 1 176
105 Сальвадор 2450 -2% 6340000 1 294
106 Пакистан 68243 -20,1% 184470000 1 352
107 Ангола 7200 12,5% 20609294 1 431
108 Никарагуа 1800 20% 6071045 1 686
109 Филиппины 28035 28,2% 98478000 1 756
110 Вьетнам 25168 41,1% 88780000 1 764
111 Монголия 600 20% 2754685 2 296
112 Лаос 1300 8,3% 6580800 2 531
113 Сенегал 2100 5% 13567338 3 230
114 Зимбабве 1800 20% 12973808 3 604
115 Гана 2800 -12,5% 24658823 4 403
116 Нигерия 16000 8,1% 173615000 5 425
117 Замбия 1200 20% 13092666 5 455
118 Кот-Д’Ивуар 2100 5% 23202000 5524
119 Бангладеш 13400 9,8% 152518015 5691
120 Кения 3500 40% 44354000 6336
121 Гондурас 650 30% 8385072 6450
122 Непал 2000 11,1% 26494504 6624
123 Уганда 2000 33,3% 34131400 8533
124 Шри-Ланка 1100 10% 20277597 9217
125 Камерун 1100 10% 20386799 9267
126 Йемен 1100 10% 24527000 11149
127 Танзания 1700 13,3% 44928923 13214
128 Либерия 130 30% 4294000 16515
129 Судан 1100 10% 37964000 17256
Весь мир 31 423 320 2% 6 544 416 471 104
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий