Вчерашняя позитивная картина апрельского авторынка не совсем точно отражает общую тенденцию продаж с начала года. По просьбам читателей мы переформировали таблицу и предлагаем вам итоги первых четырёх месяцев 2013 года, когда украинцы купили около 65 000 автомобилей. Если и дальше так пойдёт… Хотя вряд ли так будет и дальше.
Блеск и нищета украинского авторынка проявляются именно в итоговой таблице за четыре месяца. Второе место здесь занимает уже не седан Volkswagen Polo, а китайский автомобиль Geely CK. Также в десятку лидеров вернулась Lada Samara, хотя динамика её падения выше чем у народного «Сенса». Но самые интересные события происходят ниже второго десятка.
Смотрите также Итоги апреля на авторынке Украины (по моделям)
Оказывается, Lada Priora хоть и выше, чем Bogdan 110 в рейтинге, но теряет позиции феноменальными темпами, при этом украинская «десятка», будучи заведомо старой машиной, набирает обороты и показывает рост в 43% за год. Вопреки форумным мнениям, Volkswagen Golf продаётся очень хорошо. При стартовой цене под 200 000 гривен, бестселлер Европы смог войти в топ-40 украинских предпочтений.
Самый впечатляющий годовой рост продемонстрировала ZAZ Vida —1048%. «Старый Aveo» вырвался на седьмое место с результатом в 1527 машин за четыре месяца. При этом настоящий, новый Chevrolet Aveo показал один из самых глубоких провалов — машина продавалась на 80% хуже, чем в январе-апреле 2012 года, пропустив вперёд даже нишевый Mercedes M-Class. Наш тест-драйв и доступность двух кузовов Chevrolet Aveo не убедили украинцев — американские вкусы оказались нам чужды.
Итоги января-апреля 2013 года
| Место | Автомобиль | янв-апр 2013 | янв-апр 2012 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Accent | 2361 | 22% |
| 2 | Geely CK | 1974 | 54% |
| 3 | Kia Rio | 1900 | 8% |
| 4 | VW Polo | 1883 | 8% |
| 5 | ZAZ Sens | 1733 | -11% |
| 6 | Lada Samara | 1582 | -27% |
| 7 | ZAZ Vida | 1527 | 1048% |
| 8 | Skoda Octavia | 1482 | -47% |
| 9 | Kia Sportage | 1259 | 29% |
| 10 | Renault Logan | 1141 | -31% |
| 11 | Nissan Qashqai | 1139 | 78% |
| 12 | Geely Emgrand EC7 | 1086 | 95% |
| 13 | Lada 4×4 | 1077 | 15% |
| 14 | Nissan Juke | 1043 | 48% |
| 15 | Hyundai Elantra | 995 | -1% |
| 16 | Chevrolet Lacetti | 940 | 29% |
| 17 | ZAZ Lanos | 856 | -55% |
| 18 | Lada Priora | 841 | -40% |
| 19 | Toyota RAV4 | 837 | 98% |
| 20 | Fiat Doblo | 822 | 34% |
| 21 | Ford Kuga | 809 | 54% |
| 22 | SsangYong Korando | 789 | 96% |
| 23 | Bogdan 110 | 770 | 43% |
| 24 | Skoda Fabia | 765 | -22% |
| 25 | Geely MK-2/Cross | 760 | 476% |
| 26 | Renault Duster | 750 | 0% |
| 27 | Geely MK | 744 | 19% |
| 28 | Ford Focus | 742 | 47% |
| 29 | Ford Fiesta | 719 | 9% |
| 30 | Toyota Camry | 689 | -6% |
| 31 | Nissan X-Trail | 687 | 18% |
| 32 | Hyundai i30 | 683 | 10% |
| 33 | Toyota Corolla | 680 | 2% |
| 34 | VW Passat | 670 | -5% |
| 35 | Renault Sandero | 649 | 30% |
| 36 | Hyundai Santa Fe | 614 | -6% |
| 37 | Hyundai ix35 | 596 | 15% |
| 38 | VW Golf | 582 | -8% |
| 39 | Lada Granta | 559 | new |
| 40 | Kia Soul | 535 | 4% |
| 41 | GAZ Gazelle | 514 | -22% |
| 42 | Opel Astra | 497 | 28% |
| 43 | VW Tiguan | 490 | -20% |
| 44 | ZAZ Forza | 487 | -44% |
| 45 | Hyundai Tucson | 481 | -32% |
| 46 | Mitsubishi ASX | 480 | 21% |
| 47 | Citroen C4 | 478 | 6% |
| 48 | Suzuki SX4 | 461 | 128% |
| 49 | Citroen C-Elysee | 440 | new |
| 50 | Toyota Auris | 439 | 83% |
| 51 | VW Touareg | 436 | -17% |
| 52 | Kia Cee’d | 429 | 198% |
| 53 | Daewoo Matiz | 415 | -44% |
| 54 | Toyota Land Cruiser Prado | 413 | -2% |
| 55 | Mazda CX-5 | 397 | 301% |
| 56 | Fiat Linea | 397 | 128% |
| 57 | Chevrolet Cruze | 396 | -38% |
| 58 | Daewoo Nexia | 388 | -5% |
| 59 | Nissan Tiida | 380 | 8% |
| 60 | Mitsubishi Outlander | 368 | 12% |
| 61 | Skoda Superb | 366 | 43% |
| 62 | BYD F3 | 357 | 364% |
| 63 | Mitsubishi Pajero Sport | 355 | 37% |
| 64 | Kia Cerato/Koup | 349 | 140% |
| 65 | Mercedes ML-Class | 334 | 11% |
| 66 | Honda CR-V | 325 | 24% |
| 67 | Chevrolet Aveo | 319 | -80% |
| 68 | Ford Mondeo | 315 | -13% |
| 69 | Nissan Almera Classic | 304 | -25% |
| 70 | Toyota Land Cruiser | 303 | 13% |
| 71 | Ford Transit | 298 | 15% |
| 72 | Hyundai i10 | 295 | 32% |
| 73 | Kia Sorento | 293 | -18% |
| 74 | Renault Fluence | 288 | 47% |
| 75 | VW Caddy | 288 | -23% |
| 76 | Nissan Note | 282 | -27% |
| 77 | Peugeot 301 | 276 | new |
| 78 | Mazda6 | 276 | 146% |
| 79 | Honda Accord | 273 | 30% |
| 80 | Toyota Highlander | 269 | -32% |
| 81 | Mitsubishi Lancer | 267 | -19% |
| 82 | Skoda Rapid | 245 | new |
| 83 | Peugeot 308 | 235 | -25% |
| 84 | Range Rover | 212 | 61% |
| 85 | Chery Tiggo | 210 | 36% |
| 86 | Hyundai i20 | 209 | 94% |
| 87 | MG 350 | 205 | new |
| 88 | VW CC | 203 | 45% |
| 89 | Porsche Cayenne | 199 | 44% |
| 90 | ZAZ Lanos Pick-up | 198 | -3% |
| 91 | Ford Connect | 195 | 57% |
| 92 | Peugeot 107 | 195 | -35% |
| 93 | VW Transporter | 195 | 18% |
| 94 | Toyota Yaris | 191 | 20% |
| 95 | Toyota Avensis | 189 | -29% |
| 96 | Audi A6 | 189 | 11% |
| 97 | Lada Kalina | 188 | -39% |
| 98 | Mitsubishi L200 | 185 | 32% |
| 99 | Lexus RX | 184 | -27% |
| 100 | Mercedes GL-Class | 175 | 146% |
| 101 | Subaru Forester | 169 | 37% |
| 102 | SsangYong Rexton | 159 | 49% |
| 103 | Chery QQ | 145 | -37% |
| 104 | Geely LC/Cross | 143 | new |
| 105 | Peugeot 208 | 142 | new |
| 106 | Skoda Yeti | 142 | 34% |
| 107 | Subaru Outback | 142 | -21% |
| 108 | Honda Civic | 139 | 10% |
| 109 | Opel Zafira | 139 | 190% |
| 110 | Great Wall Voleex C30 | 132 | 154% |
| 111 | Citroen C1 | 132 | 52% |
| 112 | Chevrolet Captiva | 131 | -31% |
| 113 | Citroen Berlingo | 130 | -23% |
| 114 | BMW 5 Series | 130 | -20% |
| 115 | Peugeot 408 | 129 | new |
| 116 | Citroen C3 Picasso | 127 | 28% |
| 117 | Lifan X60 | 120 | new |
| 118 | Range Rover Sport | 116 | 5% |
| 119 | Geely SL | 111 | -21% |
| 120 | Seat Ibiza | 110 | 162% |
| 121 | Mazda3 | 110 | -9% |
| 122 | Chery E5/Elara | 107 | 282% |
| 123 | Renault Symbol | 83 | -34% |
