Итоги августа 2013 и восьми месяцев (по моделям)

Главной машиной Украины последнего летнего месяца 2013 года стал то ли Bogdan 110, то ли ZAZ Sens. Первый автомобиль занимал 50-е место в конце 2012 года, а в ушедшем августе теоретически вырвался в лидеры. Самым продаваемым авто по итогам восьми месяцев текущего года остаётся ZAZ Sens. Данные «Автоконсалтинга» и «Укравтопрома» традиционно не совпадают, причём в августе особенно сильно.

По мнению ассоциации «Укравтопром», самой продаваемой машиной августа стал Zaz Sens, который разошёлся по стране тиражом в 694 штуки. Далее у них следует «Богдан 110» с результатом в 604 машины, а замыкает пьедестал Renault Logan 2013 с показателем в 570 авто. На четвёртом месте у «Укравтопрома» сидит Volkswagen Polo (558), а пятое торжественно занимает Ford Focus (542). 

Чуть ниже предлагаем выжимку из таблицы, опубликованной на ресурсе Bestsellingcarsblog. Тамошние данные обычно один в один совпадают со статистикой авторынка, которую предлагают аналитики «Автоконсалтинга» и мы, по традиции, привыкли верить именно последним. Однако слишком уж хорошие продажи Bogdan 110 говорят о том, что, возможно, редакторы сайта приклеили к данным по легковушкам цифры по одноимённым коммерческим машинам. С другой стороны, пикап на базе «Богдана» есть отдельной строкой и от этого картинка выглядит ещё более странной.

Смотрите также другие Итоги августа: Toyota опередила Hyundai, а Ford обогнал Renault

Так или иначе, мы публикуем таблицу в том виде, в котором нашли. Самым продаваемым кроссовером августа стал однозначно Kia Sportage. Он же, по всей видимости, получит титул кроссовера года. Машина продаётся лучше других одноклассников и уже обгоняет Nissan Qashqai. Лидером цивилизованного C-класса внезапно стал Ford Focus. Увы, у нас нет таблицы с процентиками, которая показала бы динамику изменения интереса к конкретным машинам, но мы над этим работаем. Спасибо, что читаете.

Авторынок Украины, итоги января-августа 2013

Место Модель Август 2013 Январь-август 2013
1 Bogdan 110 1124 2910
2 ZAZ Sens 774 4602
3 VW Polo 685 3684
4 ZAZ Lanos 624 2981
5 Renault Logan 611 3038
6 Hyundai Accent 607 4279
7 Ford Focus 605 2165
8 Geely CK 603 3671
9 Kia Rio 597 3549
10 Ford Fiesta 572 1989
11 Toyota Corolla 565 1769
12 Skoda Rapid 558 2182
13 Geely Emgrand EC7 556 2151
14 ZAZ Vida 516 3363
15 Skoda Fabia 441 1792
16 Kia Sportage 427 2429
17 Nissan Qashqai 424 2239
18 Fiat Doblo 424 2091
19 Hyundai Elantra 391 2094
20 Honda CR-V 377 1177
21 Skoda Octavia 349 2200
22 SsangYong Korando 338 1498
23 Renault Duster 307 1575
24 Nissan Juke 303 1859
25 Renault Sandero 281 1426
26 Peugeot 301 281 1022
27 Chevrolet Lacetti 274 1853
28 VW Touareg 261 1125
29 Geely MK-2/Cross 255 1422
30 Toyota Camry 245 1409
31 Citroen C-Elysee 234 1118
32 Toyota RAV4 228 1867
33 Hyundai i30 220 1311
34 Geely MK 213 1532
35 VW Tiguan 209 1041
36 Citroen C4 204 937
37 Hyundai Santa Fe 203 1397
38 Lada Priora 201 1532
39 Fiat Linea 197 834
40 VW Caddy 195 855
41 Mitsubishi Pajero Sport 181 817
42 Daewoo Nexia 178 979
43 Toyota Land Cruiser Prado 176 922
44 Nissan X-Trail 171 1174
45 ZAZ Forza 170 1039
46 Mazda CX-5 169 843
47 Lada Samara 168 2149
48 VW Passat 166 1187
49 VW Golf 159 1069
50 Hyundai ix35 158 1048
51 Skoda Superb 157 823
52 Subaru Forester 156 472
53 Suzuki SX4 155 931
54 Toyota Venza 154 399
55 Lada Granta 150 956
56 Ford Kuga 147 1243
57 Lada 4×4 144 1667
58 Lexus RX 138 545
59 Mercedes ML-Class 135 769
60 Mazda6 135 664
61 GAZ Gazelle 134 1040
62 Toyota Land Cruiser 133 691
63 BYD F3 133 682
64 Renault Fluence 129 571
65 Peugeot 208 129 474
66 Nissan Note 128 614
67 Ford B-Max 125 273
68 Opel Astra 122 933
69 Hyundai i10 120 632
70 Toyota Highlander 120 546
71 Daewoo Matiz 117 780
72 Kia Cee’d 115 793
73 Audi Q7 110 452
74 Mercedes GL-Class 108 522
75 Honda Accord 107 640
76 Chevrolet Cruze 104 750
77 Mitsubishi ASX 102 802
78 Mitsubishi Lancer 101 514
79 Seat Ibiza 101 310
80 Geely Emgrand X7 101 128
81 Ford Transit 96 709
82 VW Transporter 96 500
83 Kia Sorento 94 561
84 SsangYong Kyron 94 400
85 Mitsubishi Outlander 93 702
86 Kia Soul 90 785
87 Ford Connect 90 411
88 Porsche Cayenne 85 451
89 Peugeot 107 81 409
90 Nissan Micra 79 257
91 Honda Civic 73 299
92 Skoda Yeti 72 342
93 Renault Lodgy 72 73
94 Lada Largus 71 148
95 Ford Mondeo 69 472
96 Hyundai Tucson 67 748
97 Great Wall Voleex C30 67 371
98 Audi A6 65 400
99 Citroen Berlingo 62 376
100 Kia Cerato/Koup 59 539
101 Peugeot 308 57 441
102 SsangYong Rexton 57 331
103 Toyota Auris 56 620
104 FAW Besturn B50 56 88
105 Nissan Tiida 55 568
106 Peugeot Partner 55 248
107 Toyota Yaris 54 378
108 Citroen C1 54 284
109 ZAZ Lanos Pick-up 53 374
110 Chevrolet Captiva 53 267
111 VW CC 52 343
112 Peugeot 3008 52 268
113 Land Rover Freelander 52 198
114 Toyota Avensis 51 403
115 Great Wall Haval M4 50 85
116 Subaru Outback 49 280
117 Mitsubishi Pajero 49 254
118 Renault Megane 48 231
119 Hyundai i20 47 433
120 Kia Optima/Magentis 47 254
121 Range Rover 46 388
122 Hyundai Sonata 46 293
123 Range Rover Evoque 45 266
124 Mercedes E-Class 45 243
125 Mitsubishi L200 44 294
126 Volvo XC60 44 259
127 BYD S6 44 138
128 Ford C-Max 44 106
129 Chery QQ 42 315
130 MG 350 42 295
131 Toyota Hilux 42 260
132 Chevrolet Niva 42 249
133 Ruta 20/22/25 42 233
134 Fiat Qubo 41 178
135 Suzuki Grand Vitara 39 111
136 Chevrolet Aveo 38 549
137 Renault Master 36 276
138 Chery Amulet 35 182
139 Chery Tiggo 34 353
140 Peugeot 408 33 223
141 Nissan Pathfinder 33 203
142 Audi Q3 32 89
143 Audi Q5 31 247
144 Fiat Grande Punto 31 246
145 Chery Beat 31 193
146 Jeep Grand Cherokee 31 73
147 MG 5 31 32
148 BMW 5 Series 30 273
149 Nissan Murano 29 172
150 Mazda3 28 243
151 Chevrolet Orlando 28 188
152 VW Jetta 28 93
153 Subaru XV 28 78
154 BMW X5 27 255
155 BMW 3 Series 27 185
156 Lexus LX 27 137
157 Mercedes Vito 27 44
158 Fiat 500 27 43
159 UAZ Van 26 309
160 Opel Zafira 26 246
161 Chery E5/Elara 26 210
162 BMW X6 26 185
163 Opel Corsa 26 71
164 Suzuki Swift 26 43
165 Geely LC/Cross 25 315
166 Peugeot 508 25 169
167 Skoda Roomster 25 154
168 BMW X1 25 95
169 Kia Venga 25 78
170 Seat Leon 25 41
171 Great Wall Haval H3 24 179
172 Nissan Teana 24 137
173 Volvo XC90 24 93
174 Kia Picanto 24 68
175 GAZ Gazelle Next 24 42
176 Audi A4 23 62
177 Renault Dokker 23 23
178 Citroen C3 Picasso 22 224
179 MG 6 22 180
180 VW Touran 22 99
181 Nissan NP300 Pick-up 22 62
182 MG 3 Cross 22 25
183 BMW X3 20 139
184 Chery Kimo 20 119
185 Citroen DS4 20 37
186 Great Wall Haval M2 20 32
187 VW Amarok 19 190
188 Mercedes S-Class 19 61
189 Seat Altea 19 21
190 Great Wall Haval H5 18 65
191 Opel Insignia 18 65
192 Mercedes G-Class 18 61
193 Audi A5 18 45
194 Chevrolet Malibu 18 42
195 Iveco Daily 35 18 19
196 VW Multivan 17 148
197 Fiat Ducato 17 80
198 Renault Koleos 17 53
199 Jeep Compass 17 33
200 Lexus GX 17 29
201 Volvo V40 17 23
202 Renault Kangoo 16 256
203 FAW CA1031 16 106
204 Honda CrossTour 16 79
205 Hyundai Grandeur 16 43
206 Mercedes C-Class 16 37
207 FAW V5 16 27
208 Infiniti FX 15 97
209 Lifan X60 14 206
210 Suzuki Splash 14 105
211 Peugeot 4008 14 29
212 Chevrolet Tracker 14 21
213 Audi A8 13 41
214 Renault Scenic 13 34
215 GAZ Sobol 13 21
216 Mercedes GLK-Class 12 50
217 Land Rover Discovery 12 28
218 Volvo XC70 12 25
219 VW Crafter 12 22
220 Mercedes Viano 12 21
221 Audi A7 12 19
222 BYD F0 12 14
223 Saipa Tiba 11 67
224 Renault Trafic 11 61
225 Nissan Navara 11 24
226 Hyundai i40 11 23
227 Mercedes Sprinter 11 21
228 Porsche Panamera 11 19
229 Toyota GT86 11 14
230 Infiniti JX 11 13
231 Geely SL 10 292
232 Jaguar XF 10 47
233 Lancia Y 10 23
234 IZH 27175 10 18
235 Lexus IS 10 17
236 Mini Countryman 10 15
237 Range Rover Sport 9 173
238 Bogdan 110 Pick-up 9 37
239 Hyundai H1 9 24
240 BMW 7 Series 9 14
241 Honda Jazz 9 12

bestsellingcarsblog

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий