В этот день, 12 февраля, но только 1898 года было зафиксировано первое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в результате которого погиб человек. Autoua.net собрал статистику смертности в разных странах мира.
Всемирная организация здравоохранения, в обязанности которой входит и забота о дорожной безопасности, проводит периодические исследования смертности на дорогах мира. В таблице указано количество ДТП со смертельным исходом на 100 000 жителей выбранного государства. Такой индикатор использует Международная группа по анализу данных доржной безопасности, входящая в Международный транспортный форум, данные которого фигурируют в отчётах ВОЗ.
Цифры предоставляются странами неравномерно и в среднем актуальны на 2010 год.
Смертность в ДТП на дорогах мира
| Страна | Количество ДТП со смертельным исходом на 100 000 жителей в год |
|---|---|
| Швеция | 2,9 |
| Великобритания | 3,59 |
| Япония | 3,85 |
| Германия | 4,5 |
| Швейцария | 4,7 |
| Китай | 5,1 |
| Израиль | 5,2 |
| Франция | 5,5 |
| Испания | 6,9 |
| Словакия | 7,1 |
| Эстония | 7,5 |
| Италия | 8,7 |
| Латвия | 8,7 |
| Болгария | 8,8 |
| Канада | 9,2 |
| Чехия | 10,4 |
| Польша | 10,7 |
| Беларусь | 10,9 |
| Индия | 11,1 |
| США | 12,3 |
| Азербайджан | 13 |
| Турция | 13,4 |
| Армения | 13,9 |
| Греция | 14,4 |
| Молдова | 15,1 |
| Грузия | 16,8 |
| Кувейт | 16,9 |
| Российская Федерация | 18,5 |
| Туркменистан | 18,6 |
| Бразилия | 19,9 |
| Среднемировой показатель | 20,8 |
| Украина | 21,5 |
| Кыргызстан | 22,8 |
| Катар | 23,7 |
| Малайзия | 24,1 |
| Уганда | 24,7 |
| Зимбабве | 27,5 |
| Саудовская Аравия | 29 |
| Казахстан | 30,6 |
| ОАЭ | 37,1 |
| Ирак | 38,1 |
| Афганистан | 39 |
| Ливия | 40,5 |
| Египет | 42 |
Данные Всемирной Организации Здравоохранения.
