Известие о введении пошлин на импортные автомобили существенно повлияло на расстановку сил в итоговой таблице продаж. Предлагаем вашему вниманию 60 самых популярных автомобилей Украины по итогам марта 2013 года.
Первое место в Украине принадлежит корейцам, Hyundai Accent разошёлся тиражом в 719 автомобилей и показал 41% роста продаж, по сравнению с прошлогодним мартом. На второе место просто-таки ворвался Geely CK. Один из самых дешёвых автомобилей страны смог задвинуть «Ладу Самару» на седьмое место, рост продаж составил 10%, а штучный результат — 576 автомобилей.
Тройку лидеров замыкает другой кореец, Kia Rio продалась 524 украинцам, показала 5% рост продаж и смогла сместить с третьей ступени национального героя в лице Zaz Sens, который теперь расходится хуже упомянутой Lada Samara.
Самый яркий взлёт, если смотреть на расстановку мест в итоговой таблице, замечен за, вы не поверите, ZAZ Vida. Бедж-инжиниринговый «Авео» чуть-чуть не дотянул до каноничной «Октавии» и с 13 места в феврале взлетел на пятое в марте. Уж его-то точно не касаются пошлины. Вероятнее всего, маркетинговые активности дилеров и реклама доступных кредитов на «Виду» сыграли свою роль.
Ворвался в десятку марта и «самый безопасный» китайский седан Geely Emgrand EC7. Цена в 112 000 гривен за размеры D-класса и весьма неплохое оснащение приглянулась 355 украинцам, которые вырастили продажи модели на 81% и подняли её с 35 на 9 место общенационального рейтинга.
Кого сильно испугали пошлины? Любителей японских и корейских кроссоверов.
В десятке самых популярных машин Украины впервые появился паркетник Kia Sportage, а счастливыми обладателями новой Toyota RAV4 стали 308 украинцев, что на 120% больше прошлогоднего марта. В ожидании новой «Октавии», украинцы теряют интерес к предыдущему поколению. В пятёрке лидеров только чешско-украинский лифтбэк закончил месяц с отрицательной динамикой, однако смог подняться на две ступени выше февраля. Всего в марте 2013 года украинцы приобрели 20 254 автомобиля.
Украинский авторынок в марте 2013
Место в марте | Место в феврале | Модель | Продажи в марте | к марту 2012 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hyundai Accent | 719 | 41% |
2 | 4 | Geely CK | 576 | 10% |
3 | 5 | Kia Rio | 524 | 5% |
4 | 6 | Skoda Octavia | 509 | -52% |
5 | 13 | ZAZ Vida | 495 | new |
6 | 7 | VW Polo | 462 | -13% |
7 | 2 | Lada Samara | 416 | -42% |
8 | 3 | ZAZ Sens | 412 | -24% |
9 | 35 | Geely Emgrand EC7 | 355 | 81% |
10 | 12 | Kia Sportage | 352 | 33% |
11 | 16 | Nissan Juke | 342 | 42% |
12 | 8 | Nissan Qashqai | 330 | 76% |
13 | 87 | Toyota RAV4 | 308 | 120% |
14 | 9 | Renault Logan | 301 | -37% |
15 | 81 | Geely MK-2/Cross | 298 | 751% |
16 | 24 | Chevrolet Lacetti | 295 | 78% |
17 | 14 | Hyundai Elantra | 268 | -3% |
18 | 26 | Nissan X-Trail | 267 | 59% |
19 | 11 | Lada 4×4 | 237 | -17% |
20 | 34 | SsangYong Korando | 222 | 118% |
21 | 38 | Ford Fiesta | 221 | 5% |
22 | 22 | Lada Priora | 212 | -52% |
23 | 32 | Skoda Fabia | 212 | -32% |
24 | 29 | Geely MK | 211 | 22% |
25 | 28 | Renault Duster | 210 | 5% |
26 | 64 | Lada Granta | 207 | new |
27 | 23 | ZAZ Lanos | 206 | -63% |
28 | 40 | Kia Soul | 204 | 30% |
29 | 15 | Ford Kuga | 202 | 45% |
30 | 20 | Ford Focus | 199 | 5% |
31 | 25 | VW Passat | 190 | -5% |
32 | 19 | Toyota Camry | 189 | -19% |
33 | 21 | Toyota Corolla | 186 | -11% |
34 | 17 | Hyundai Santa Fe | 182 | 0% |
35 | 76 | Citroen C-Elysee | 177 | new |
36 | 18 | Fiat Doblo | 176 | -2% |
37 | 31 | GAZ Gazelle | 172 | -10% |
38 | 37 | Hyundai i30 | 168 | -17% |
39 | 46 | Renault Sandero | 168 | 27% |
40 | 27 | VW Golf | 166 | -16% |
41 | 44 | Mitsubishi ASX | 165 | 60% |
42 | 41 | Hyundai ix35 | 156 | -2% |
43 | 10 | Bogdan 110 | 149 | -11% |
44 | 47 | ZAZ Forza | 143 | -39% |
45 | 51 | Toyota Auris | 143 | 59% |
46 | 71 | Nissan Tiida | 142 | 41% |
47 | 43 | Opel Astra | 137 | 3% |
48 | 50 | Suzuki SX4 | 131 | 162% |
49 | 30 | Hyundai Tucson | 123 | -36% |
50 | 45 | Citroen C4 | 121 | 20% |
51 | 36 | VW Tiguan | 118 | -34% |
52 | 85 | Chevrolet Aveo | 115 | -68% |
53 | 89 | Kia Cerato/Koup | 113 | 163% |
54 | 69 | Toyota Land Cruiser Prado | 111 | -5% |
55 | 48 | Skoda Superb | 109 | 25% |
56 | 59 | Kia Cee’d | 109 | 137% |
57 | 33 | VW Touareg | 105 | -34% |
58 | 61 | Chevrolet Cruze | 105 | -26% |
59 | 52 | Mazda CX-5 | 102 | 292% |
60 | 42 | Mitsubishi Pajero Sport | 98 | 8% |
bestsellingcarsblog