Падение рынка новых авто в России составило 11% за месяц и этот показатель чуть ли не самый внушительный за последние четыре месяца. В топе предпочтений всё те же лица российского и корейского автопрома, на пятки которым наступают бюджетные кроссоверы. Таблица внутри.
За первые шесть месяцев 2013 года россияне купили 40 710 кроссоверов Renault Duster, что позволило румыну занять четвёртое место в полугодовом рейтинге предпочтений жителей Российской Федерации. На первом месте непотопляемая Lada Granta, которая остаётся бестселлером на протяжении многих месяцев. Серебряная медаль у Hyundai Solaris, а бронза достаётся соплатформенному Kia Rio.
Главная интрига российского авторынка в том, что Lada Kalina и Lada Priora теряют покупателей семимильными шагами. Падение интереса к первой объясняется появлением второго поколения, а вот замена «Приоры», которая недосчиталась почти 50% покупателей за год, не видна даже в обещаниях. Всего за первое полугодие россияне купили 1,415 миллиона автомобилей, что на 6% меньше показателя 2012 года.
В десятке лидеров удивляет лишь падение интереса к Renault Logan, однако если вспомнить что Renault Logan 2013 модельного года в России до сих пор не продают, а только обещают этим летом собирать на «АвтоВАЗе», динамика проясняется. Лидеры и аутсайдеры российского авторынка представлены в таблице ниже.
Авторынок России (январь-июнь 2013 года)
Январь-июнь 2013 | Динамика | Июнь 2013 | Динамика | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 84241 | 87% | 17005 | 98% |
2 | Hyundai Solaris | 57009 | -2% | 10575 | 11% |
3 | Kia Rio | 44236 | 5% | 8047 | 3% |
4 | Renault Duster | 40710 | 227% | 7534 | 53% |
5 | Lada Kalina | 37081 | -45% | 2908 | -77% |
6 | Volkswagen Polo | 34720 | -2% | 6767 | -1% |
7 | Ford Focus | 34164 | -24% | 5944 | -33% |
8 | Lada Priora | 31885 | -46% | 5013 | -52% |
9 | Renault Logan | 25891 | -31% | 4426 | -26% |
10 | Chevrolet Niva | 25855 | -13% | 4132 | -22% |
11 | Lada Largus | 24702 | – | 5034 | – |
12 | Chevrolet Cruze | 24652 | -15% | 5885 | -14% |
13 | Skoda Octavia | 22749 | -5% | 3958 | -13% |
14 | Renault Sandero | 22238 | -21% | 3758 | -14% |
15 | Lada 4×4 | 21889 | -17% | 3750 | -16% |
16 | Toyota RAV4 | 19915 | 43% | 4002 | 81% |
17 | Lada Samara | 18891 | -41% | 2326 | -61% |
18 | Opel Astra | 18749 | -32% | 3553 | -29% |
19 | Kia Sportage | 16355 | – | 3107 | – |
20 | Toyota Camry | 16257 | -3% | 3447 | 3% |
21 | Nissan Qashqai | 16146 | -15% | 2425 | -37% |
22 | Kia cee’d | 15780 | 15680% | 2925 | 2825% |
23 | Daewoo Nexia | 15516 | -37% | 1953 | -65% |
24 | Hyundai ix35 | 15204 | 17% | 3209 | 18% |
25 | Volkswagen Tiguan | 14222 | -12% | 2815 | 7% |
aebrus