Продажи ЗАЗ в России упали в три раза (итоги 2013 года)

Итоги года на соседнем авторынке, в свете последних событий, нам как минимум интересны. В Украину теперь поставляют самый популярный кроссовер России Renault Duster, а грядущие договорённости украинского правительства могут активизировать импорт и других авто российской сборки. Сейчас посмотрим, как себя чувствуют украинцы в России. Таблички по маркам и брендам внутри.

Успехи украинских автопроизводителей на российском авторынке симметричны прибыли российских в Украине. Главный автомобиль России Lada Granta украинцам оказался не по карману или не по нраву. Стартовав с 69 990 гривен в 2012 году, российский седан подорожал на четверть из-за спецпошлии, ещё процентов на 10 из-за утильсбора и ещё процентов на 15 из-за ценовой политики «АвтоВАЗа».

Шутка ли, совсем пустая Lada Granta стоит 91 370 гривен, а нафаршированная — 132 370 гривен, как Kia Rio! В итоге Lada потеряла 50% украинского авторынка, продав в 2013 году всего 8 245. Впрочем ЗАЗ в России пал ещё сильнее. Лидер авторынка Украины продал соседям всего 3 260 автомобилей, что в три раза меньше, чем в 2012 году. При сравнении годовой ёмкости рынков (2 миллиона в России и 0,2 миллиона авто в Украине), успехи запорожских м машин выглядят печально. Porsche россияне покупают чаще.

  • ЗАЗ опередил Hyundai по итогам 2013 года

Продажи украинского «Богдана» в России также провалились глубже некуда. В 2012 году черкасские машины разошлись неплохим тиражом в 7,512 авто, но в 2013 году спрос на них упал в 3,5 раза до сугубо символической отметки в 2055 машин. Та же Лада Приора, на которой основан главный «богдановский» автомобиль, стала любимой машиной 57 687 россиян. Остальное красноречиво показывают цифры. Отметим, что первая дюжина машин в нижеследующей таблице собирается в России. 

Самые продаваемые автомобили России

Место 2013 Модель 2013 Доля рынка Динамика /12 2012 Доля рынка 2012 Место 2012
1 Lada Granta 166,947 6.0% 38% 121,151 4.1% 2
2 Hyundai Solaris 113,991 4.1% 3% 110,776 3.8% 4
3 Kia Rio 89,788 3.2% 6% 84,730 2.9% 6
4 Renault Duster 83,702 3.0% 77% 47,344 1.6% 17
5 VW Polo 72,565 2.6% 5% 69,385 2.4% 7
6 Lada Kalina 67,960 2.4% -43% 119,890 4.1% 3
7 Ford Focus 67,142 2.4% -27% 92,219 3.1% 5
8 Lada Priora 57,687 2.1% -54% 125,951 4.3% 1
9 Lada Largus 57,641 2.1% 296% 15,832 0.5% 45
10 Chevrolet Cruze 54,367 2.0% -14% 63,181 2.2% 9
11 Chevrolet Niva 53,344 1.9% -10% 59,331 2.0% 10
12 Lada 4×4 51,693 1.9% -5% 54,656 1.9% 13
13 Renault Logan 50,894 1.8% -13% 58,734 2.0% 11
14 Renault Sandero 43,737 1.6% -10% 48,632 1.7% 16
15 Opel Astra 42,040 1.5% -20% 52,331 1.8% 14
16 Nissan Qashqai 40,739 1.5% 11% 36,793 1.3% 18
17 Lada Samara 40,098 1.4% -41% 67,971 2.3% 8
18 Toyota RAV4 39,885 1.4% 47% 27,166 0.9% 28
19 Kia Cee’d 34,981 1.3% 50% 23,290 0.8% 31
20 Kia Sportage 33,451 1.2% 2% 32,716 1.1% 23
21 Toyota Camry 32,895 1.2% -5% 34,619 1.2% 20
22 Skoda Octavia A5 32,153 1.2% -38% 52,036 1.8% 15
23 Hyundai ix35 31,706 1.1% 13% 28,104 1.0% 27
24 Toyota Corolla 30,644 1.1% -8% 33,262 1.1% 21
25 Daewoo Nexia 28,898 1.0% -47% 55,034 1.9% 12

Самые популярные автобренды России

Место 2013 Марка 2013 Доля рынка Динамика /12 2012 % Место 2012
1 Lada 456,309 16.4% -15% 537,625 18.4% 1
2 Renault 210,099 7.6% 11% 189,852 6.4% 3
3 Kia 198,018 7.1% 6% 187,330 6.4% 4
4 Hyundai 181,153 6.5% 4% 174,286 6.0% 5
5 Chevrolet 174,649 6.3% -15% 205,042 7.1% 2
6 Volkswagen 156,247 5.6% -5% 164,702 5.6% 6
7 Toyota 154,812 5.6% 1% 153,046 5.2% 8
8 Nissan 146,319 5.3% -5% 153,747 5.3% 7
9 Ford 106,734 3.8% -18% 130,809 4.3% 9
10 Skoda 87,456 3.1% -12% 99,062 3.3% 10
11 GAZ 82,395 3.0% -9% 90,247 3.0% 11
12 Opel 81,421 2.9% 0% 81,242 2.7% 13
13 Mitsubishi 78,747 2.8% 6% 72,294 2.5% 14
14 Daewoo 60,829 2.2% -31% 88,232 3.0% 12
15 UAZ 51,624 1.9% -15% 60,653 2.0% 15
16 Mercedes 44,376 1.6% 19% 37,436 1.3% 19
17 Mazda 43,179 1.6% -3% 44,443 1.5% 16
18 BMW 42,071 1.5% 12% 37,515 1.2% 18
19 Audi 36,150 1.3% 8% 33,512 1.2% 20
20 SsangYong 34,055 1.2% 9% 31,198 1.0% 23
21 Peugeot 33,862 1.2% -24% 44,420 1.5% 17
22 Citroen 28,961 1.0% -12% 32,859 1.1% 21
23 Suzuki 27,724 1.0% -15% 32,684 1.1% 22
24 Lifan 27,467 1.0% 34% 20,544 0.7% 25
25 Geely 27,263 1.0% 55% 17,566 0.6% 29
26 Honda 25,741 0.9% 20% 21,512 0.7% 24
27 Land Rover 21,030 0.8% 10% 19,043 0.6% 27
28 Great Wall 19,954 0.7% 39% 14,373 0.5% 32
29 Chery 19,855 0.7% 4% 19,004 0.7% 28
30 Subaru 16,831 0.6% 18% 14,296 0.5% 33
31 Volkswagen Vans 15,915 0.6% -2% 16,161 0.5% 30
32 Lexus 15,768 0.6% 1% 15,653 0.5% 31
33 Volvo 15,017 0.5% -26% 20,364 0.7% 26
34 Infiniti 8,677 0.3% -6% 9,209 0.3% 35
35 Fiat 8,001 0.3% -7% 8,623 0.3% 36
36 Jeep 5,250 0.2% 12% 4,704 0.2% 39
37 Mercedes Vans 5,247 0.2% 32% 3,974 0.1% 40
38 FAW 4,838 0.2% 764% 560 0.0% 51
39 Porsche 3,790 0.1% 5% 3,613 0.1% 41
40 Seat 3,375 0.1% 35% 2,500 0.1% 44
41 ZAZ 3,260 0.1% -67% 9,964 0.4% 34
42 Mini 2,800 0.1% 7% 2,629 0.1% 43
43 Bogdan 2,055 0.1% -73% 7,512 0.3% 37
44 Jaguar 1,710 0.1% 14% 1,506 0.1% 48
45 Cadillac 1,513 0.1% -25% 2,024 0.1% 46
46 BAW 1,494 0.1% -19% 1,845 0.1% 47
47 Vortex 1,005 0.0% -83% 5,953 0.2% 38
48 Izh 698 0.0% -72% 2,465 0.1% 45
49 Haima 401 0.0% -32% 591 0.0% 50
50 TagAZ 371 0.0% -72% 1,331 0.0% 49
51 Isuzu 213 0.0% 22% 156 0.0% 54
52 Smart 193 0.0% 523% 28 0.0% 56
53 Dodge 192 0.0% -7% 206 0.0% 52
54 Chrysler 159 0.0% -18% 194 0.0% 53
55 BYD 106 0.0% -96% 2,630 0.1% 42
56 Luxgen 62 0.0% 5% 117 0.0%
57 Foton 6 0.0% -96% 141 0.0% 55

По данным Ассоциации европейского бизнеса

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий