Знатоки автопрома могут продолжить заголовок ехидным замечанием, что, мол, ЗАЗ выпускает седаны с дизайном Джуджаро и из этого ничего не следует. Тем не менее, констатируем факт — в Черкассах официально стартовало производство пилотной партии седанов JAC J5, комплектации и цены которого мы собрали в удобную табличку.
Крупнейшая автомобильная корпорация «Богдан» не прислала ни одной фотографии со старта производства нового для Украины седана, поэтому мы иллюстрируем новость фотографией из китайского цеха JAC. Первой ласточкой, слетевшей с конвейера в Черкассах станет «элегантный седан С-класса» JAC J5, о котором мы вам уже рассказывали.
В ноябре 2013 года, то есть буквально через два-три месяца на конвейер станет кроссовер JAC S5, о котором вы тоже практически всё знаете. Руководство предприятия не скрывает, что старт полномасштабного производства стал возможен благодаря введению дополнительных пошлин и утилизационного сбора.
Олег Свинарчук, президент корпорации «Богдан», отмечает, что со стартом серийного производства, цена седана JAC J5 снизится на 5 000 гривен (с нынешних 104 900 ривен до 99 900 гривен). Удешевление ожидает и кроссовер JAC S5, стартовый ценник которого может похудеть на 14 000 гривен (со 154 000 до 139 999 тысяч).
«Богдановцы» заявляют, что на сегодня у них самый современный автозавод страны, который способен выпускать 120-150 тысяч легковушек в год и напоминает, что дизайн «Джаков» разрабатывало итальянское бюро Pininfarina, а о безопасности машин говорят пять звёзд в тестах С-NCAP. А вот и комплектации грядущего бестселлера JAC J5.
Комплектации и цены JAC J5
| Комплектация | Elegant | Luxury | Superb | Luxury АТ | Superb АТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Объём двигателя, см. куб. | 1499 | 1499 | 1499 | 1834 | 1834 |
| КПП | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5АТ | 5АТ |
| Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • |
| Задние противотуманные фары | • | • | • | • | • |
| Передний/задний бампер в цвет кузова | • | • | • | • | • |
| Зеркала в цвет кузова | • | • | • | • | • |
| Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • |
| Люк с электроприводом | • | • | |||
| Подушка безовасности водителя | • | • | • | • | • |
| Подушка безопасности пассажира | • | • | • | • | • |
| ABS•EBD | • | • | • | • | • |
| Контроль давления в шинах | • | • | • | • | |
| Противоугонная система | • | • | • | • | • |
| ДУ центрально замка | • | • | • | • | • |
| Детский замок | • | • | • | • | • |
| Трёхточечные ремни безопасности с электро преднатяжителем | • | • | • | • | • |
| Боковые противоударные балки дверей | • | • | • | • | • |
| Затемняемое зеркало заднего вида | • | • | • | • | • |
| Регулиремая рулевая колонка | • | • | • | • | • |
| Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • |
| Мультируль | • | • | • | • | |
| Кожаный руль | • | • | • | • | |
| Электростеклоподъемники передние | • | • | • | • | • |
| Электростеклоподъемники задние | • | • | • | • | • |
| Наружные электрозеркала заднего вида | • | • | • | • | • |
| Обогрев наружных зеркал заднего вида | • | • | • | • | |
| Кожаный салон | • | • | • | • | |
| Регулировка сидений в 4-х направлениях | • | • | • | ||
| Регулировка сидений в 8-ми направлениях | • | • | |||
| Автоматическое включение фар | • | • | |||
| Кондиционер | • | ||||
| Климат контроль | • | • | • | • | |
| Радиомагнитола с USB | • | • | |||
| CD-магнитола | • | • | • | • | |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Парктроник задний | • | • | • | • | • |
| Подстаканник переднего ряда | • | • | • | • | • |
| Пепельница и прикуриватель | • | • | • | • | • |
| Дополнительная подсветка салона | • | • | • | • | • |
| Дополнительная подсветка дверей | • | • | • | • | |
| Дополнительная подсветка багажника | • | • | • | ||
| Диски легкосплавные 205/55 R16 | • | • | • | • | • |
| Запасное колесо | • | • | • | • | • |
| Ориентировочная стоимость, грн с НДС | 104900 | 108900 | 110900 | 129900 | 131900 |
