Украинский авторынок в январе

Самой продаваемой машиной Украины в январе 2013 года стал китайский пятиместный седан Geely CK. Рейтинг брендов по-прежнему возглавляет корейская Hyundai.

Новый год в Украине начался весьма застенчиво — всего 11 170 новых автомобилей нашли покупателей в январе. Большим сюрпризом не оказалось главенство Geely CK, машина очень хорошо продавалась и в декабре 2012 (первое место) года и весь прошлый год (девятая строчка). В январе 2013 года китайский седан B-класса разошёлся тиражом в 418 штук, заняв 3,7% национального рынка новых автомобилей.  

На вторую строчку забрался ЗАЗ Sens с 365 единицами реализованных автомобилей. Третье место делят между собой Hyundai Accent и сошедшая с конвейеров Lada Samara — по 349 автомобилей в январских продажах по Украине. 

Лидер 2012 года, Skoda Octavia, заняла лишь пятую строчку. Этому падению (в декабре «Октавия» была второй) способствует интерес аудитории к грядущему поколению автомобиля. Слабостью послепраздничных кошельков смогли воспользоваться бюджетные автомобили. Так, Lada 4х4 смогла занять шестое место в январе, хотя в декабре была только двадцатой. Бюджетный седан Geely Emgrand EC7 впервые ворвался в десятку лидеров по итогам месяца, а наиболее дорогим автомобилем из десятки января стал самый популярный кроссовер Украины — Nissan Qashqai. Более подробная расстановка январских сил видна в таблице

ТОП-100 АВТОМОБИЛЕЙ УКРАИНЫ В ЯНВАРЕ 2013

Модель Январь, 2013 % рынка в январе 2013 Место в декабре 2012 Весь 2012 % рынка в 2012 Место в 2012
1 Geely CK 418 3.7% 1 4,949 2.3% 9
2 ZAZ Sens 365 3.3% 3 6,837 3.1% 4
3 Hyundai Accent 349 3.1% 4 6,988 3.2% 3
4 Lada Samara 349 3.1% 5 7,378 3.4% 2
5 Skoda Octavia 303 2.7% 2 7,924 3.6% 1
6 Lada 4×4 280 2.5% 8 2,674 1.2% 20
7 Kia Rio 266 2.4% 9 5,624 2.6% 6
8 VW Polo 264 2.4% 7 5,373 2.5% 7
9 Nissan Qashqai 253 2.3% 11 3,094 1.4% 15
10 Geely Emgrand EC7 223 2.0% 12 2,464 1.1% 25
11 Kia Sportage 194 1.7% 13 3,336 1.5% 12
12 Nissan Juke 175 1.6% 29 2,372 1.1% 26
13 Ford Kuga 172 1.5% 14 2,104 1.0% 31
14 Skoda Fabia 172 1.5% 10 3,368 1.5% 11
15 Lada Priora 167 1.5% 17 4,267 2.0% 10
16 Toyota Camry 157 1.4% 23 2,885 1.3% 16
17 ZAZ Vida 147 1.3% 20 2,151 1.0% 29
18 ZAZ Lanos 141 1.3% 18 5,185 2.4% 8
19 Geely MK-2/Cross 137 1.2% 19 1,059 0.5% 66
20 Daewoo Matiz 131 1.2% 35 2,511 1.2% 23
21 Hyundai i30 128 1.1% 15 1,769 0.8% 37
22 Nissan X-Trail 127 1.1% 32 1,764 0.8% 38
23 Chevrolet Lacetti 124 1.1% 22 2,708 1.2% 19
24 Geely MK 124 1.1% 26 2,247 1.0% 28
25 Hyundai Santa Fe 117 1.0% 24 2,367 1.1% 27
26 Renault Logan 114 1.0% 6 5,795 2.7% 5
27 Ford Focus 111 1.0% 25 2,149 1.0% 30
28 Fiat Doblo 110 1.0% 16 2,540 1.2% 21
29 VW Passat 110 1.0% 33 2,040 0.9% 32
30 Hyundai Tucson 109 1.0% 31 1,955 0.9% 34
31 Bogdan 2110 108 1.0% 38 1,288 0.6% 50
32 Daewoo Nexia 104 0.9% 30 1,634 0.8% 42
33 Toyota Corolla 104 0.9% 27 2,472 1.1% 24
34 GAZ Gazelle 103 0.9% n/a n/a n/a n/a
35 VW Touareg 102 0.9% 53 1,678 0.8% 41
36 Renault Duster 99 0.9% 21 2,526 1.2% 22
37 Ford Fiesta 97 0.9% 39 2,791 1.3% 17
38 SsangYong Korando 94 0.8% 28 1,597 0.7% 43
39 Hyundai ix35 91 0.8% 43 1,578 0.7% 45
40 Fiat Linea 82 0.7% 37 1,027 0.5% 70
41 VW Tiguan 81 0.7% 44 1,592 0.7% 44
42 Mitsubishi Pajero Sport 79 0.7% 48 874 0.4% 77
43 Toyota Land Cruiser Prado 77 0.7% 45 1,538 0.7% 46
44 ZAZ Forza 77 0.7% 34 3,296 1.5% 13
45 Renault Sandero 75 0.7% 36 1,985 0.9% 33
46 Hyundai Elantra 73 0.7% 42 3,287 1.5% 14
47 VW Golf 72 0.6% 41 1,926 0.9% 35
48 Ford Mondeo 71 0.6% 40 1,164 0.5% 57
49 Honda CR-V 69 0.6% 46 1,818 0.8% 36
50 Citroen C4 67 0.6% 49 1,723 0.8% 40
51 Opel Astra 64 0.6% 55 1,527 0.7% 47
52 Toyota Highlander 63 0.6% 64 1,252 0.6% 52
53 Nissan Note 60 0.5% 61 1,189 0.5% 55
54 Kia Cee’d 59 0.5% 63 798 0.4% 81
55 Mitsubishi L200 58 0.5% 163 336 0.2% 137
56 Nissan Tiida 56 0.5% 79 825 0.4% 80
57 Kia Soul 55 0.5% 65 1,366 0.6% 49
58 Mitsubishi Outlander 54 0.5% 52 1,228 0.6% 53
59 Skoda Superb 54 0.5% 66 1,091 0.5% 62
60 Ford Transit 51 0.5% 67 1,034 0.5% 67
61 Mercedes ML-Class 50 0.4% 80 1,075 0.5% 63
62 Nissan Almera Classic 49 0.4% 57 1,254 0.6% 51
63 Suzuki SX4 48 0.4% 56 1,033 0.5% 68
64 Kia Sorento 47 0.4% 72 1,216 0.6% 54
65 UAZ Van 46 0.4% 198 142 0.1% 201
66 Audi Q7 45 0.4% 111 455 0.2% 114
67 Mitsubishi ASX 45 0.4% 59 1,144 0.5% 58
68 Chevrolet Cruze 44 0.4% 54 1,727 0.8% 39
69 Peugeot 308 44 0.4% 85 1,075 0.5% 64
70 Toyota Yaris 42 0.4% 58 727 0.3% 83
71 Peugeot 3008 40 0.4% 117 502 0.2% 109
72 SsangYong Kyron 40 0.4% 84 626 0.3% 90
73 Toyota Avensis 40 0.4% 47 1,132 0.5% 60
74 Toyota Land Cruiser 40 0.4% 62 1,027 0.5% 71
75 Toyota Auris 38 0.3% 71 919 0.4% 74
76 Lada Kalina 37 0.3% 50 1,165 0.5% 56
77 ZAZ Lanos Pick-up 35 0.3% 92 617 0.3% 91
78 Lexus RX 34 0.3% 68 862 0.4% 78
79 Renault Fluence 34 0.3% 51 878 0.4% 76
80 Honda Accord 33 0.3% 90 632 0.3% 88
81 Mercedes GL-Class 32 0.3% 136 174 0.1% 187
82 Mitsubishi Lancer 32 0.3% 70 980 0.5% 72
83 VW Caddy 32 0.3% 76 1,067 0.5% 65
84 Fiat Grande Punto 30 0.3% 109 402 0.2% 119
85 Peugeot 107 30 0.3% 81 915 0.4% 75
86 VW Transporter 30 0.3% 60 654 0.3% 86
87 BYD F3 29 0.3% 77 471 0.2% 111
88 Chevrolet Niva 29 0.3% 93 555 0.3% 100
89 Mazda CX-5 29 0.3% 73 543 0.2% 104
90 Mazda6 29 0.3% 140 395 0.2% 123
91 SsangYong Rexton 28 0.3% 87 313 0.1% 147
92 Chery QQ 27 0.2% 115 692 0.3% 84
93 Chery Tiggo 27 0.2% 86 614 0.3% 92
94 Ford Connect 27 0.2% 102 508 0.2% 107
95 Renault Master 27 0.2% 105 339 0.2% 136
96 Hyundai Sonata 26 0.2% 75 973 0.4% 73
97 Infiniti FX 26 0.2% 135 304 0.1% 150
98 Peugeot Partner 26 0.2% 126 526 0.2% 106
99 Chevrolet Aveo 25 0.2% 69 2,789 1.3% 18
100 Audi A6 24 0.2% 89 548 0.3% 102

ТОП-30 АВТОБРЕНДОВ УКРАИНЫ В ЯНВАРЕ 2013

  Бренд Январь 2013 %
1 Hyundai 948 8.5%
2 Geely 940 8.4%
3 Lada 850 7.6%
4 Volkswagen 790 7.1%
5 Nissan 779 7.0%
6 ZAZ 765 6.8%
7 Kia 696 6.2%
8 Toyota 607 5.4%
9 Skoda 554 5.0%
10 Ford 550 4.9%
11 Renault 425 3.8%
12 Mitsubishi 286 2.6%
13 Chevrolet 255 2.3%
14 Fiat 249 2.2%
15 Daewoo 235 2.1%
16 Peugeot 186 1.7%
17 SsangYong 166 1.5%
18 Mercedes 166 1.5%
19 Citroen 155 1.4%
20 Audi 134 1.2%
21 Honda 131 1.2%
22 Opel 116 1.0%
23 Chery 116 1.0%
24 GAZ 110 1.0%
25 Bogdan 108 1.0%
26 BMW 84 0.8%
27 Suzuki 81 0.7%
28 Mazda 81 0.7%
29 Lexus 67 0.6%
30 Land Rover 62 0.6%
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий