Итоги ноября 2013 года — 202 самые продаваемые машины Украины

Героем ноября 2013 года по праву стали автомобили марки Toyota. Даже если не учитывать «милицейские Приусы», которые вывели марку в топ рейтинга, японцы хвастаются локальной победой над «Октавией» в группе седанов и почти уверенным отрывом от «Кашкая» в группе кроссоверов. Итоги 11 месяцев 2013 года и полюбившаяся таблица также внутри новости.

В ноябре 2013 года самым продаваемым автомобилем Украины стал седан B-класса ZAZ Sens. Машина возглавляет рейтинг месяца и, судя по всему, будет названа машиной года на авторынке страны. Напомним, самым продаваемым авто 2012 года была прежняя Skoda Octavia. Золото 2013 года вновь окажется у машины украинской сборки, но цена вопроса, конечно, теперь стоит острее. Новая «Октавия» не смогла попасть даже в десятку лидеров 2013 года. 

  • Названы самые популярные дизельные авто Украины

Второе и третье место ноября за Renault Logan и Geely Emgrand EC7 соответственно. Итоги 11 месяцев при этом говорят, что на подиуме года окажутся Hyundai Accent и Geely CK. Общие результаты 2013 года мы будем исследовать отдельно. Ноябрь же удивил маленькими победами новой «Короллы» над новой же «Октавией», и тем, что свежий RAV4 опередил уходящий «Кашкай». Самым популярным кроссовером страны по-прежнему считается Kia Sportage. 

  • Тест-драйв Toyota Corolla 2014 — некуда спешить

Продолжает набирать обороты новый лифтбэк Skoda Rapid. Шансов попасть в десятку лидеров по итогам года у него немного, но если бы Rapid продавался с января, как Geely Emgrand, то его место в кругу сильнейших было бы законным. В двадцатке лидеров ноября две аномалии — Toyota Prius и Peugeot Boxer. «Приусы» приехали для милиции напрямую из Японии и не принесли денег дилерам Toyota, фургоны «Пежо» также связаны с госзакупками. Доля машин украинской сборки в ноябре превысила 28%, сюда же включаем дособираемый на ЗАЗе Kia Sportage.

Итоги января-ноября 2013 года на авторынке Украины

  Model Ноябрь 2013 Январь-ноябрь 2013 Место в 2013 году Место в 2012 году
1 ZAZ Sens 581 6,348 1 4
2 Renault Logan 558 4,126 8 5
3 Geely Emgrand 7 524 3,517 10 25
4 ZAZ Vida 392 4,524 4 29
5 Toyota Prius 383 440 103 291
6 Kia Sportage 363 2,942 13 12
7 ZAZ Lanos 360 4,144 7 8
8 Skoda Rapid 330 3,255 11
9 Geely CK 309 4,662 3 9
10 Toyota Corolla 281 2,558 19 24
11 Skoda Octavia 275 3,145 12 1
12 Ford Focus 275 2,745 15 30
13 Hyundai Accent 257 5,285 2 3
14 Geely MK-2/Cross 253 2,031 24 66
15 Toyota RAV4 238 2,384 22 48
16 Peugeot Boxer 213 347 124 133
17 Renault Sandero 207 1,918 30 33
18 Bogdan 110 206 3,626 9 50
19 Geely MK 202 1,977 27 28
20 Toyota Land Cruiser Prado 198 1,289 48 46
21 Nissan Qashqai 191 2,942 14 15
22 Ford Fiesta 187 2,648 16 17
23 Kia Rio 182 4,273 5 6
24 SsangYong Korando 179 1,975 28 43
25 VW Polo 174 4,251 6 7
26 VW Touareg 170 1,467 39 41
27 Fiat Doblo 165 2,61 17 21
28 Renault Dokker 151 456 101
29 Nissan Juke 148 2,438 21 26
30 Skoda Fabia 144 2,231 23 11
31 Daewoo Nexia 142 1,408 43 42
32 Daewoo Matiz 137 1,175 50 23
33 ZAZ Forza 131 1,408 44 13
34 Skoda Superb 129 1,188 49 62
35 GAZ Gazelle 126 1,419 42 n/a
36 Citroen C-Elysee 124 1,463 40
37 Mitsubishi Pajero Sport 118 1,15 52 77
38 Toyota Camry 117 1,812 31 16
39 Peugeot 301 117 1,431 41 n/a
40 Lada 4×4 115 2,005 26 20
41 Ford Kuga 114 1,56 35 31
42 VW Tiguan 113 1,389 45 44
43 VW Passat 110 1,493 37 32
44 Nissan X-Trail 108 1,536 36 38
45 Hyundai i10 107 1,004 61 79
46 Hyundai i30 104 1,781 34 37
47 Mitsubishi ASX 102 1,084 56 58
48 Geely Emgrand X7 100 335 129
49 Hyundai Santa Fe 99 1,79 33 27
50 Ford Mondeo 98 850 71 57
51 Subaru Forester 98 718 79 143
52 Renault Duster 96 1,933 29 22
53 VW Caddy 91 1,128 55 65
54 Mercedes ML-Class 91 1,044 60 63
55 Fiat Linea 88 1,063 58 70
56 Mitsubishi Outlander 86 989 62 53
57 Hyundai Elantra 85 2,575 18 14
58 Hyundai ix35 85 1,352 46 45
59 Kia Sorento 82 772 74 54
60 Honda Accord 81 928 65 88
61 Citroen C4 78 1,146 53 40
62 Ford Transit 76 916 67 67
63 Kia Cee’d 73 968 64 81
64 Toyota Land Cruiser 73 905 69 71
65 Lexus RX 73 743 75 78
66 VW Golf 72 1,315 47 35
67 Mazda CX-5 72 1,048 59 104
68 BYD F3 69 976 63 111
69 BMW 5 Series 69 377 116 97
70 Lada Samara 68 2,448 20 2
71 Daewoo Gentra 68 n/a n/a n/a
72 Mercedes GL-Class 67 734 77 187
73 Suzuki SX4 66 1,136 54 68
74 Toyota Venza 66 635 84 168
75 Honda CR-V 64 1,47 38 36
76 Lada Priora 63 1,808 32 10
77 Toyota Yaris 63 523 94 83
78 BMW X5 63 346 126 116
79 Peugeot 208 62 655 82
80 Kia Cerato/Koup 59 716 80 61
81 Range Rover 59 547 91 138
82 Audi Q7 56 591 89 114
83 Chevrolet Cruze 55 922 66 39
84 SsangYong Kyron 54 533 93 90
85 Ford Connect 51 544 92 107
86 Porsche Cayenne 50 598 88 94
87 Nissan Note 48 788 73 55
88 SsangYong Rexton 48 433 105 147
89 Hyundai Tucson 46 830 72 34
90 Renault Fluence 46 743 76 76
91 Great Wall Voleex C30 46 481 100 148
92 Mazda6 45 852 70 123
93 Peugeot 308 44 548 90 64
94 Subaru Outback 44 414 108 113
95 Ruta 20/22/25 44 326 133 161
96 Toyota Auris 43 731 78 74
97 Toyota Highlander 43 690 81 52
98 UAZ Van 41 398 113 201
99 Nissan Micra 40 407 110 n/a
100 Toyota Hilux 40 348 123 145
101 Land Rover Freelander 40 281 143 217
102 ZAZ Lanos Pick-up 39 518 95 91
103 Mitsubishi Pajero 39 355 121 127
104 Citroen C3 Picasso 39 300 138 122
105 VW Transporter 37 638 83 86
106 Skoda Yeti 36 449 102 110
107 Range Rover Evoque 35 336 128 121
108 Lada Granta 34 1,15 51 69
109 Geely Emgrand 8 33 33 n/a
110 Citroen C1 32 376 118 124
111 Lada Largus 32 262 151 n/a
112 Hyundai H1/100 32 71 214 174
113 Kia Soul 31 905 68 49
114 Audi A6 31 482 98 102
115 Renault Megane 31 298 140 130
116 Range Rover Sport 31 245 155 144
117 Volvo XC90 31 157 176 152
118 Citroen Berlingo 30 492 97 98
119 VW Amarok 30 280 144 146
120 Renault Lodgy 29 149 180 n/a
121 Opel Astra 28 1,082 57 47
122 Great Wall Haval H3 28 245 154 125
123 Mercedes E-Class 27 317 136 115
124 Chery E5/Elara 27 290 142 199
125 Nissan Pathfinder 27 276 146 149
126 BMW X1 27 174 170 132
127 Honda Civic 26 384 114 96
128 Mitsubishi L200 26 379 115 137
129 Volvo XC60 26 329 132 153
130 Geely LC/Cross 25 431 106 222
131 GAZ Gazelle Next 25 104 194
132 Seat Leon 25 83 204 191
133 Peugeot 3008 24 356 120 109
134 VW Crafter 24 74 212 218
135 Infiniti FX/QX70 23 163 173 150
136 Renault Master 22 347 125 136
137 BYD S6 22 229 158 248
138 Skoda Roomster 22 198 164 194
139 VW CC 21 410 109 85
140 Chevrolet Niva 21 317 135 100
141 Audi Q3 21 149 179 179
142 Peugeot 107 20 511 96 75
143 Hyundai Sonata 20 371 119 73
144 Mazda3 20 273 148 131
145 Fiat Qubo 20 222 160 195
146 VW Multivan 20 186 168 166
147 VW Jetta 20 135 183 117
148 Subaru XV 20 123 188 209
149 Mercedes S-Class 20 112 190 163
150 MG 3 Cross 20 67 215
151 Chevrolet Aveo 19 610 86 18
152 Chevrolet Captiva 19 404 111 105
153 Peugeot Partner 19 321 134 106
154 Chery Amulet 19 247 153 120
155 Suzuki Grand Vitara 19 156 177 157
156 BMW 7 Series 19 41 n/a 232
157 Chery Tiggo 18 425 107 92
158 Kia Optima/Magentis 18 331 131 89
159 Renault Kangoo 18 307 137 93
160 Audi Q5 18 299 139 141
161 BMW X3 18 194 166 156
162 Great Wall Haval M4 18 158 174
163 MG 350 17 398 112 258
164 VW Touran 17 142 181 126
165 Suzuki Jimny 17 44 n/a 274
166 Peugeot 408 16 272 149 292
167 VW Caravelle 16 128 185 214
168 Bogdan 110 Pick-up 16 76 208 n/a
169 Lifan X60 15 270 150 243
170 Chery Beat 15 244 156 103
171 Mercedes G-Class 15 97 196 239
172 Iveco Daily 35 15 37 n/a n/a
173 Hyundai i20 14 482 99 95
174 Fiat Grande Punto 14 278 145 119
175 Nissan Teana 14 186 167 165
176 Lexus LX 14 185 169 160
177 FAW Besturn B50 14 171 172
178 Ford C-Max 14 157 175 162
179 Opel Insignia 14 102 195 167
180 Mitsubishi Lancer 13 603 87 72
181 MG 6 13 221 161 216
182 Nissan Murano 13 220 162 158
183 Honda CrossTour 13 105 193 254
184 Mercedes C-Class 13 64 217 202
185 Peugeot 4008 13 58 n/a 241
186 Chery Kimo 12 153 178 128
187 Jeep Grand Cherokee 12 117 189 184
188 Chevrolet Malibu 12 79 205 233
189 Mercedes GLK-Class 12 79 207 210
190 MG 5 12 75 210
191 Fiat 500L 12 28 n/a
192 BMW X6 11 226 159 154
193 Opel Corsa 11 128 184 159
194 Saipa Tiba 11 110 191 267
195 Citroen DS4 11 60 220 178
196 FAW V5 11 59 n/a n/a
197 Mini 11 26 n/a 278
198 BMW 3 Series 10 235 157 176
199 Fiat Ducato 10 105 192 290
200 Audi A5 10 74 211 170
201 Chevrolet Tracker 10 51 n/a
202 Mini Countryman 10 45 n/a 249

Данные «Автоконсалтинга» с сайта bestsellingcarsblog

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий