Содержание
Бразильская трасса «Интерлагос» вряд ли уйдёт с календаря Формулы-1, ведь именно здесь концентрация исторических событий на километр пути превысила все мыслимые и немыслимые достижения. Марк Уэббер уходит из королевских гонок не с пустыми руками, но с «бронзой» 2013 года. А ещё Адриан Сутил обогнал Феттеля на 45-м круге!
Последнее утверждение, конечно, с долей иронии. Пилот Force India опередил Феттеля лишь формально, на тот момент Себастьян опережал Переса на круг. Сам Феттель поставил жирную точку в летописи атмосферных двигателей «Формулы-1». Девятнадцатый этап в Бразилии стал 13-ой победой немца в сезоне 2013 года и девятой победой подряд. Никто и никогда в «Формуле-1» не ставил таких рекордов. Предварительная квалификация дала Феттелю поул-позицию на старте в воскресенье и итог гонки не удивил публику — Феттель удерживал лидерство от старта до финиша.
Пончики — наше всё!
Искренний и сильный рывок Марка Уэббера не может не радовать. Заняв второе место в бразильской гонке, Уэббер обеспечил себе третье место по итогам года и красиво уходит из Формулы-1 в «лемановскую» команду Porsche. Бронзу Бразилии, но почётное «серебро» по итогам всего сезона завоевал Фернандо Алонсо из Ferrari. Первую пятёрку также замкнули Дженсон Баттон из McLaren и Нико Росберг из Mercedes AMG.
Феттель — чемпион!
Чуть ли не самым ярким моментом гонки в Бразилии следует признать касательное столкновение Вальттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона. Первый в результате контакта лишился колеса, а второй — отделался проколотой покрышкой. Боттас сошёл с трассы, а Хэмилтон после штрафного путешествия по пит-лейну, продолжил гонку и приехал в итоге девятым.
Инцидент с Боттасом лишил Льюиса Хэмилтона надежды на подиум Бразилии или бронзу по итогам сезона. Утешительным призом для команды Mercedes AMG может служить второе место в годовом Кубке конструкторов. Прощаемся с Уэббером, который исполнил финальный проезд без шлема, поздравляем команду «Феттель» с абсолютной победой во всех возможных номинациях и ждём марта 2014 года, когда новый регламент, быть может, изменит картину гоночного мира.
Гран-при Бразилии 2013. Итоги гонки
| Позиция | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:32.36,3 |
| 2. | Марк Уэббер | Red Bull | +10,4 |
| 3. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +18,9 |
| 4. | Дженсон Баттон | McLaren | +37,3 |
| 5. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +39,0 |
| 6. | Серхио Перес | McLaren | +44,0 |
| 7. | Фелипе Масса | Ferrari | +49,1 |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +1.04,2 |
| 9. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +1.12,9 |
| 10. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1 круг |
| 11. | Пол ди Реста | Force India | +1 круг |
| 12. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +1 круг |
| 13. | Адриан Сутил | Force India | +1 круг |
| 14. | Хейкки Ковалайнен | Lotus | +1 круг |
| 15. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1 круг |
| 16. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1 круг |
| 17. | Жюль Бьянки | Marussia | +2 круга |
| 18. | Гидо ван дер Гарде | Caterham | +2 круга |
| 19. | Макс Чилтон | Marussia | +2 круга |
| — | Шарль Пик | Caterham | сход |
| — | Вальттери Боттас | Williams | сход |
| — | Роман Грожан | Lotus | сход |
Формула-1 2013. Итоги года (пилоты)
| Место | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 397 |
| 2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 242 |
| 3. | Марк Уэббер | Red Bull | 199 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 189 |
| 5. | Кими Райкконен | Lotus | 183 |
| 6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 171 |
| 7. | Роман Грожан | Lotus | 132 |
| 8. | Фелипе Масса | Ferrari | 112 |
| 9. | Дженсон Баттон | McLaren | 73 |
| 10. | Нико Хюлькенберг | Sauber | 51 |
| 11. | Серхио Перес | McLaren | 49 |
| 12. | Пол ди Реста | Force India | 48 |
| 13. | Адриан Сутил | Force India | 29 |
| 14. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 20 |
| 15. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 13 |
| 16. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | 6 |
| 17. | Вальттери Боттас | Williams | 4 |
| 18. | Пастор Мальдонадо | Williams | 1 |
Формула-1 2013. Итоги года (команды)
| Место | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 596 | 13 |
| 2. | Mercedes AMG | 360 | 3 |
| 3. | Ferrari | 354 | 2 |
| 4. | Lotus | 315 | 1 |
| 5. | McLaren | 122 | — |
| 6. | Force India | 77 | — |
| 7. | Sauber | 57 | — |
| 8. | Toro Rosso | 33 | — |
| 9. | Williams | 5 | — |
| 10. | Marussia | 0 | — |
| 11. | Caterham | 0 | — |
