Европейский авторынок падает со скоростью 6,5% в квартал, что, впрочем, считается ожидаемой динамикой на столь насыщенном континенте. В десятке лидеров новостей мало, Volkswagen Golf — первый, Динамичный Renault Clio второй, а бронза у Volkswagen Polo. Удивила, разве что, BMW и Peugeot.
Рассматривать успехи европейского авторынка всегда интересно в той связи, насколько сильно предпочтения развитых стран отличаются от спроса в Украине. В десятке лидеров Украины и Европы лишь одна общая строка — Volkswagen Polo, да и та учитывает совершенно разные автомобили (седаны и хетчи соответственно).
Среди первых десяти автобрендов Европы только Mercedes смог похвастаться положительной динамикой как по июню, так и по итогам полугодия. Немцы подросли на 2,1% за первые шесть месяцев и на 0,9% в июне. Последний месяц полугодия очень хорошо прошёл для «Форда», что правда не сильно сказалось на общегодовом результате.
| июнь 2013 | Динамика | янв-июнь 2013 | Динамика | |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 145727 | -6.6% | 809486 | -7.7% |
| FORD | 92588 | +7.0% | 488011 | -9.7% |
| RENAULT | 87104 | -3.8% | 412146 | -10.8% |
| OPEL/VAUXHALL | 83863 | -7.6% | 437112 | -7.0% |
| PEUGEOT | 72236 | -9.9% | 393041 | -11.4% |
| AUDI | 63507 | -9.2% | 364457 | -3.7% |
| CITROEN | 62391 | -12.6% | 325209 | -15.7% |
| BMW | 59469 | -8.3% | 327623 | -2.9% |
| MERCEDES | 59307 | +0.9% | 322860 | +2.1% |
| FIAT | 54225 | -6.3% | 318569 | -2.8% |
Что касается статистики по самым популярным моделям, то здесь победу празднует Renault Clio. Новое поколение «Клио» завершает полугодие с титулом «самый популярный хетч B-класса», но в Украине, опять же, не предлагается. Основательно расправляет крылья и новичок авторынка, Peugeot 208. Машину обделяют вниманием украинцы, но хорошо берут европейцы. Закрывает полугодовую десятку BMW 3 Series, а самым популярным кроссовером Европы снова стал Nissan Qashqai. Сравните с итогами Украины.
| июнь 2013 | Динамика | январь-июнь 2013 | Динамика | |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 40872 | +2.8% | 236865 | -1.3% |
| RENAULT CLIO | 30370 | +31.7% | 153997 | + 17.8% |
| VOLKSWAGEN POLO | 26480 | -6.6% | 142800 | -12.8% |
| OPEL/VAUXHALL CORSA | 26172 | -11.4% | 131905 | -11.9% |
| FORD FIESTA | 25904 | -2.4% | 153617 | -10.6% |
| PEUGEOT 208 | 22764 | +24.0% | 136860 | — |
| FORD FOCUS | 22413 | + 1.6% | 122667 | -11.9% |
| BMW 3 SERIES | 20382 | + 1.5% | 103538 | + 13.2% |
| OPEL/VAUXHALL ASTRA | 19984 | -14.1% | 105152 | -17.7% |
| NISSAN QASHQAI | 18230 | -15.4% | 113571 | -0.8% |
Данные JATO Dynamics
